Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
20.02.26 11:10
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 26 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bucureşti 60; Vl.Pîrcalab 38; Al.Puşkin 30; Şt.cel Mare 64.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
20.02.26 09:54
În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri , 25 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Prepeliţei 1/5; 1/12; Livădarilor 45;47;49;51; Dîmbului 3;
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
20.02.26 09:48
În intervalul 09:00 – 17:00, marţi, 24 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Sf.Vineri 16-16 A; N.Testemiţeanu 24/1-24/3;Vl.Korolenco 61/2-61/3.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
20.02.26 09:32
În intervalul 09:00 – 20:00,vineri, 27 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Acad.A.Saharov 11; 11/1; 11/2; 11/3; Doina 104; Socoleni 10; 10/1; 12/2; Ceucari 5/1;5/2;5/3;5/4;5/6;5/7;5/8;5/9; Iazului 42; Dimo 22-24;Braniştii 17-19.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.02.26 17:02
Consumatorii de pe următoarele străzi:
M.Drăgan 28-32 inclusiv cu fracţii ; Ciocana 12 .
Luni, 2 martie în intervalul 08:50– 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 1424 | str. Poamei | 17 | Presiune slabă | 21.02.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 1408 | str. Marinescu Alexandru | 15/3 | Scurgere din pamint | 21.02.2026 | ||||||
| 1331 | str. P. Ceaikovski | 6a | Scurgere din fintina | 21.02.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 1425 | bd. Mircea cel Bătrîn | 41b Sc 8 | Scurgere ascunsă | 21.02.2026 | ||||||
| 1426 | str. Uzinelor | -Caramidarilor | Scurgere ascunsă | 21.02.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 1335 | str. C. Stamati | 3 | Presiune slabă | 21.02.2026 | ||||||
| 525 | str. Florilor | 4 Liceu | Presiune slabă | 09.02.2026 | ||||||
| 1016 | str. George Coşbuc | 1 | Presiune slabă | 16.02.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 1349 | str. T. Bubuiog | 59/ 4 | Presiune slabă | 21.02.2026 | ||||||
| 1428 | str. T. Bubuiog | 59/4 | Scurgere din fintina | 21.02.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 31042 | str. George Coşbuc | 38 | Presiune slabă | 24.01.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 638 | bd. Dacia | 21 | Profilaxie | |||||||
| 11786 | bd. Dacia | 80/3-Nuncesti | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 640 | str. Aeroport | 7 | Profilaxie | |||||||
| 637 | str. Melestiu | 20 | Profilaxie | |||||||
| 648 | str. N. Zelinski | 10 | Profilaxie | |||||||
| 647 | str. Pandurilor | 62 | Profilaxie | |||||||
| 630 | str. Trandafirilor | 35/3 | Profilaxie | |||||||
| 635 | str. Trandafirilor | 9/1 | Profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 328 | str. 31 August 1989 | 161 | Debransare | |||||||
| 636 | str. Ion Creangă | 10/3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 617 | str. Ion Pelivan | 30/4 | Examinarea retelelor | |||||||
| 384 | str. Mihail Kogălniceanu | 66 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 644 | str. Mitropolit Dosoftei | 120/1 | Înfundare | |||||||
| 11775 | str. S. Lazo | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 327 | şos Balcani | 1 B | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 632 | str. A. Şciusev | 62 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | Tasarea terenului | |||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 649 | str. Lomonosov Mihai | 61 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11781 | str. Potîrnichii | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 310 | str. Scoreni | 8 | Debransare | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11787 | bd. Mircea cel Bătrîn | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11788 | str. Industrială | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 642 | str. Ismail | Varnita | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 646 | str. Lunca Bâcului | 28/3 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 645 | str. Maria Drăgan | 18/1 | Profilaxie | |||||||
| 643 | str. Voluntarilor | 12/2 | Profilaxie | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 216 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Examinarea retelelor | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 633 | str. Grigore Ureche | 55/1 | Tasarea terenului | |||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 11578 | str. Matei Basarab | 5/1 Sc1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 650 | str. Mirceşti | 21/3 | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 11715 | str. Moara Rosie | 13 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11713 | str. Moara Rosie | 5e | tasarea fîntînii | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 631 | str. Pajurii | 13/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11613 | str. Socoleni | >Str-La Studentilor | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 639 | Bub.St.Cel Mare | 21-23 | Profilaxie | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 160 | Pomicultorilor/Str-L | 25 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 650 | Mircesti | 21/3 | reabilitarea asfaltului | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11791 | str. Fara nume | Spau1,Spau 2 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11732 | str. Intemeetorul Crudu | 8/2 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11776 | str. Tudor Vladimirescu | Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 641 | str. George Coşbuc | 3 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| 414 | str. Prieteniei | 2"O" | Debransare | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 634 | str. 31 August | 7/2 | Profilaxie | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 11790 | str. Florilor | Tineretului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Truşeni (Buiucani) | ||||||||||
| 581 | str. Fara nume | I.P.Automobilist 58 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 494 | str. Florilor | 1 | Debransare | |||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| 502 | str. Luceafărul | F/N | Examinarea retelelor | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.